СтройЭксперт

Строим вашу мечту кирпич за кирпичом
Таблица диаметров полипропиленовых труб
Средний рейтинг
Еще нет оценок

Таблица диаметров наружных (Dn) и внутренних (Di) полипропиленовых труб:

| Диаметр наружный (Dn), мм | Диаметр внутренний (Di), мм | Толщина стенки, мм |
|—|—|—|
| 20 | 16.2 | 1.9 |
| 25 | 20.1 | 2.45 |
| 32 | 25.8 | 3.1 |
| 40 | 32.3 | 3.85 |
| 50 | 40.3 | 4.85 |
| 63 | 50.0 | 6.5 |
| 75 | 63.0 | 6.0 |
| 90 | 76.1 | 6.95 |
| 110 | 94.3 | 8.35 |
| 125 | 104.4 | 10.3 |
| 140 | 118.1 | 10.95 |
| 160 | 134.4 | 12.8 |
| 180 | 149.1 | 15.45 |
| 200 | 165.2 | 17.4 |
| 225 | 186.2 | 19.4 |
| 250 | 206.5 | 21.75 |
| 280 | 229.4 | 25.3 |
| 315 | 260.2 | 27.4 |
| 355 | 291.8 | 31.6 |
| 400 | 326.3 | 36.85 |
| 450 | 365.1 | 42.45 |
| 500 | 404.8 | 47.6 |
| 560 | 447.5 | 56.25 |
| 630 | 495.8 | 67.1 |
| 710 | 551.0 | 79.5 |
| 800 | 613.8 | 93.1 |
| 900 | 682.8 | 108.6 |
| 1000 | 752.2 | 123.9 |

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.