СтройЭксперт

Строим вашу мечту кирпич за кирпичом
Внутренний диаметр полипропиленовых труб
Средний рейтинг
Еще нет оценок

Диаметры полипропиленовых труб PN10, PN16 и PN20:

| Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) для PN10 | Внутренний диаметр (мм) для PN16 | Внутренний диаметр (мм) для PN20 |
|—|—|—|—|
| 20 | 14,8 | 14,0 | 13,2 |
| 25 | 18,6 | 17,7 | 16,8 |
| 32 | 24,2 | 23,0 | 21,8 |
| 40 | 30,6 | 29,2 | 27,6 |
| 50 | 38,1 | 36,2 | 34,2 |
| 63 | 49,9 | 47,5 | 45,0 |
| 75 | 59,8 | 56,8 | 53,5 |
| 90 | 72,8 | 68,8 | 64,5 |
| 110 | 91,4 | 86,5 | 81,3 |
| 125 | 101,5 | 96,7 | 91,5 |
| 140 | 114,2 | 108,5 | 102,3 |
| 160 | 130,2 | 123,5 | 116,5 |
| 180 | 146,4 | 139,6 | 132,4 |
| 200 | 162,8 | 154,9 | 146,6 |
| 225 | 181,4 | 173,0 | 164,0 |
| 250 | 200,1 | 191,5 | 182,4 |
| 280 | 221,0 | 211,2 | 201,0 |
| 315 | 252,2 | 241,5 | 230,4 |
| 355 | 283,4 | 271,8 | 259,8 |
| 400 | 316,0 | 302,4 | 288,0 |

Примечание:

* PN (номинальное давление) указывает на допустимое рабочее давление для труб.
* Внутренний диаметр труб может незначительно варьироваться в зависимости от производителя и марки труб.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.