СтройЭксперт

Строим вашу мечту кирпич за кирпичом
Размеры смотровых колодцев

Каналы бытовой и ливневой канализации

| Диаметр колодца, мм | Высота, мм |
|—|—|
| 700 | 1000 |
| 1000 | 1250 |
| 1200 | 1500 |
| 1500 | 1750 |
| 1800 | 2000 |
| 2000 | 2250 |
| 2500 | 2500 |

Водопроводные каналы

| Диаметр колодца, мм | Высота, мм |
|—|—|
| 700 | 1000 |
| 1000 | 1250 |
| 1200 | 1500 |
| 1500 | 1750 |
| 1800 | 2000 |

Тепловые сети

| Диаметр колодца, мм | Высота, мм |
|—|—|
| 700 | 1250 |
| 1000 | 1500 |
| 1200 | 1750 |
| 1500 | 2000 |
| 1800 | 2250 |
| 2000 | 2500 |
| 2500 | 2750 |

Кабельные каналы

| Диаметр колодца, мм | Высота, мм |
|—|—|
| 700 | 1000 |
| 1000 | 1250 |
| 1200 | 1500 |
| 1500 | 1750 |

Обязательные требования

* Горловина смотрового колодца должна выступать над поверхностью земли на высоту не менее 0,15 м.
* Внутренний диаметр смотрового колодца должен быть не менее одного метра.
* Ширина рабочего пространства в смотровом колодце должна быть не менее 0,7 м.
* Лестницы и скобы в смотровых колодцах должны быть установлены с интервалом 0,6 м.

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.