![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 29 августа 2026 года: доллар – 85.6007 рубля, евро – 99.6820 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 35 копеек, что составило -0.41%. С начала месяца доллар прибавил 6 рублей 14 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 62 копейки (-0.62%). С начала месяца евро прибавил 8 рублей 49 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 29 августа 2026
| Валюта | Курс на 28 августа | Курс на 29 августа | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 85.9541 | 85.6007 | -0.35 (-0.41) |
| EUR | 100.2998 | 99.6820 | -0.62 (-0.62) |
| GBP | 116.7944 | 116.2629 | -0.53 (-0.45) |
| CNY | 12.7691 | 12.7335 | -0.04 (-0.31) |
| UAH | 19.2962 | 19.2143 | -0.08 (-0.41) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 29 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1645 (1 доллар стоит 0.8587 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | 85.6007 | -0.35 | 99.682 | -0.62 |
| 28.08.2026 | 85.9541 | +1.67 | 100.2998 | +2.01 |
| 27.08.2026 | 84.282 | -0.18 | 98.2897 | -0.23 |
| 26.08.2026 | 84.4635 | +1.18 | 98.5182 | +1.08 |
| 25.08.2026 | 83.2878 | +0.37 | 97.4384 | +0.58 |
| 24.08.2026 | 82.9211 | 96.8601 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 29 августа 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты
- Вклады для физических лиц
- Ипотека
- Займы на карту
- Заявка на кредитную карту
- Заявка на дебетовую карту
Покупка
| Акибанк | 86.6 |
| Банк 131 | 86.53 |
| Внешфинбанк | 86.5 |
| Инго Банк | 86.5 |
| Альфа-Банк | 86.35 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 84.95 |
| Банк Казани | 84.99 |
| Приморье | 85.9 |
| Ак Барс Банк | 85.9 |
| Агророс | 86.09 |
EURПокупка
| СберБанк | 101.1 |
| Акибанк | 101 |
| Банк 131 | 100.93 |
| Совкомбанк | 100.7 |
| Альфа-Банк | 100.65 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 100.4 |
| Трансстройбанк | 101.2 |
| Приморье | 101.3 |
| Солид Банк | 101.35 |
| Агророс | 101.54 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России: